2024年毕节资料及考试消息群:
毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布有关事宜公告如下:
一、笔试成绩查询
请考生于即日起自行登陆毕节市人民政府网或毕节市人力资源和社会保障网即可查询笔试成绩情况(见附件)。
(一)由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、合分过程,原则上只接受缺考异常、参考零分、违纪违规等特殊情况考生的核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请于2024年8月26日9:00-16:00持本人《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件到毕节市体育运动学校填写申请表,交工作人员核查。8月27日上午9:00-12:00到毕节市体育运动学校领取核查结果。经核查确有错误的,将在2个工作日内通知考生,并在“毕节市人民政府网”或“毕节市人力资源和社会保障网”公布更正后的正确结果。
(二)成绩排名在核分结束后另行发布,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
二、部分成绩字段说明
成绩查询结果中:“缺考”字段栏为q表示缺考;“缺考”字段栏为空白表示正常参考。
特此公告
附件:毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩.xlsx
毕节市体育运动学校2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩 | ||
准考证号 | 笔试缺考 | 笔试成绩 |
131000100101 | 66.00 | |
131000100102 | 74.00 | |
131000100103 | 65.25 | |
131000100104 | 59.75 | |
131000100105 | 62.25 | |
131000100106 | 67.00 | |
131000100107 | 57.25 | |
131000100108 | 66.25 | |
131000100109 | 63.25 | |
131000100110 | 76.00 | |
131000100111 | 62.25 | |
131000100112 | 70.75 | |
131000100113 | 64.00 | |
131000100114 | 65.50 | |
131000100115 | 69.75 | |
131000100116 | 64.50 | |
131000100117 | q | 0.00 |
131000100118 | 67.50 | |
131000100119 | 65.00 | |
131000100120 | 62.75 | |
131000100121 | 65.75 | |
131000100122 | 71.75 | |
131000100123 | 68.50 | |
131000100124 | 75.00 | |
131000100125 | 67.50 | |
131000100126 | q | 0.00 |
131000100127 | 69.25 | |
131000100128 | q | 0.00 |
131000100129 | 67.50 | |
131000100130 | q | 0.00 |
131000100201 | 69.75 | |
131000100202 | 70.00 | |
131000100203 | 63.50 | |
131000100204 | 69.25 | |
131000100205 | 69.00 | |
131000100206 | q | 0.00 |
131000100207 | 65.50 | |
131000100208 | 54.00 | |
131000100209 | 68.50 | |
131000100210 | 68.75 | |
131000100211 | 66.75 | |
131000100212 | 60.00 | |
131000100213 | 57.00 | |
131000100214 | q | 0.00 |
131000100215 | 71.75 | |
131000100216 | 71.25 | |
131000100217 | 74.25 | |
131000100218 | 67.00 | |
131000100219 | 57.00 | |
131000100220 | 67.00 | |
131000100221 | 66.25 | |
131000100222 | 66.25 | |
131000100223 | 63.50 | |
131000100224 | 76.00 | |
131000100225 | 61.75 | |
131000100226 | 65.75 | |
131000100227 | 68.25 | |
131000100228 | 62.00 | |
131000100229 | q | 0.00 |
131000100230 | 62.25 | |
131000100301 | 72.50 | |
131000100302 | 72.25 | |
131000100303 | 67.25 | |
131000100304 | 59.00 | |
131000100305 | 61.50 | |
131000100306 | 66.50 | |
131000100307 | 64.00 | |
131000100308 | 67.75 | |
131000100309 | 69.75 | |
131000100310 | 73.00 | |
131000100311 | 66.25 | |
131000100312 | 65.75 | |
131000100313 | 71.00 | |
131000100314 | 64.50 | |
131000100315 | 67.00 | |
131000100316 | 74.50 | |
131000100317 | q | 0.00 |
131000100318 | 60.75 | |
131000100319 | 70.75 | |
131000100320 | 63.25 | |
131000100321 | 72.00 | |
131000100322 | 66.25 | |
131000100323 | q | 0.00 |
131000100324 | q | 0.00 |
131000100325 | 65.50 | |
131000100326 | 63.25 | |
131000100327 | 65.50 | |
131000100328 | 65.50 | |
131000100329 | 58.00 | |
131000100330 | 65.75 | |
131000100401 | q | 0.00 |
131000100402 | 63.75 | |
131000100403 | 54.75 | |
131000100404 | 65.50 | |
131000100405 | 63.50 | |
131000100406 | 64.50 | |
131000100407 | 68.75 | |
131000100408 | 61.25 | |
131000100409 | 60.25 | |
131000100410 | 66.25 | |
131000100411 | 64.00 | |
131000100412 | 71.50 | |
131000100413 | 62.00 | |
131000100414 | 71.50 | |
131000100415 | 65.25 | |
131000100416 | 71.00 | |
131000100417 | 65.25 | |
131000100418 | 57.50 | |
131000100419 | 66.00 | |
131000100420 | 61.50 | |
131000100421 | 75.25 | |
131000100422 | 61.75 | |
131000100423 | 66.25 | |
131000100424 | 50.75 | |
131000100425 | 63.25 | |
131000100426 | 70.25 | |
131000100427 | 68.75 | |
131000100428 | 63.50 | |
131000100429 | 67.00 | |
131000100430 | 73.75 | |
131000100501 | 68.25 | |
131000100502 | 71.75 | |
131000100503 | 67.00 | |
131000100504 | 64.25 | |
131000100505 | 66.00 | |
131000100506 | 62.25 | |
131000100507 | 69.75 | |
131000100508 | 70.25 | |
131000100509 | q | 0.00 |
131000100510 | 71.00 | |
131000100511 | 68.00 | |
131000100512 | 66.25 | |
131000100601 | 65.65 | |
131000100602 | 43.85 | |
131000100603 | 93.75 | |
131000100604 | 78.05 | |
131000100605 | 52.05 | |
131000100606 | q | 0.00 |
131000100607 | 41.95 | |
131000100608 | 63.05 | |
131000100609 | 72.40 | |
131000100610 | 55.50 | |
131000100611 | 36.15 | |
131000100612 | 74.15 | |
131000100613 | 82.25 | |
131000100614 | 68.05 | |
131000100615 | 52.70 | |
131000100616 | 63.25 | |
131000100617 | 86.45 | |
131000100618 | 57.55 | |
131000100619 | 38.10 | |
131000100620 | 53.75 | |
131000100621 | 41.05 | |
131000100622 | 51.60 | |
131000100623 | 71.60 | |
131000100624 | 61.35 | |
131000100625 | 43.35 | |
131000100626 | 53.95 | |
131000100627 | 45.90 | |
131000100628 | 51.10 | |
131000100629 | 61.55 | |
131000100630 | 53.90 | |
131000100701 | 81.40 | |
131000100702 | 52.40 | |
131000100703 | 52.15 | |
131000100704 | 59.95 | |
131000100705 | q | 0.00 |
131000100706 | 41.25 | |
131000100707 | 63.10 | |
131000100801 | 65.85 | |
131000100802 | 84.25 | |
131000100803 | 76.90 | |
131000100804 | 78.50 | |
131000100805 | 71.25 | |
131000100806 | 72.95 | |
131000100807 | 54.50 | |
131000100808 | 74.25 | |
131000100809 | 77.80 | |
131000100810 | 70.35 | |
131000100811 | 82.30 | |
131000100812 | q | 0.00 |
131000100813 | 66.15 | |
131000100814 | 82.60 | |
131000100815 | 56.00 | |
131000100816 | 60.90 | |
131000100817 | q | 0.00 |
131000100818 | 66.60 | |
131000100819 | 60.20 | |
131000100820 | 63.20 | |
131000100821 | 65.45 | |
131000100822 | 72.85 | |
131000100823 | 63.20 | |
131000100824 | 72.90 | |
131000100825 | 74.80 | |
131000100826 | 76.00 | |
131000100827 | 51.50 | |
131000100828 | 56.35 | |
131000100829 | 51.50 | |
131000100830 | 65.25 | |
131000100901 | q | 0.00 |
131000100902 | 64.00 | |
131000100903 | 73.35 | |
131000100904 | 68.70 | |
131000100905 | 70.35 | |
131000100906 | 69.75 | |
131000100907 | 65.25 | |
131000100908 | 83.45 | |
131000100909 | 73.90 | |
131000100910 | 62.20 | |
131000100911 | 69.85 | |
131000100912 | 63.20 | |
131000100913 | 81.60 | |
131000100914 | 69.35 | |
131000100915 | 70.10 | |
131000100916 | 72.10 | |
131000100917 | 65.50 | |
131000100918 | 86.55 | |
131000100919 | 62.00 | |
131000100920 | 56.25 | |
131000100921 | q | 0.00 |
131000100922 | 71.05 | |
131000100923 | 66.40 | |
131000100924 | 72.45 | |
131000100925 | 79.95 | |
131000100926 | 54.45 | |
131000100927 | 80.50 | |
131000100928 | 82.70 | |
131000100929 | 67.70 | |
131000100930 | q | 0.00 |
131000101001 | 71.30 | |
131000101002 | 71.35 | |
131000101003 | q | 0.00 |
131000101004 | 62.00 | |
131000101005 | 64.05 | |
131000101006 | 57.80 | |
131000101007 | 81.75 | |
131000101008 | 73.10 | |
131000101009 | 83.20 | |
131000101010 | 81.35 | |
131000101011 | 80.00 | |
131000101012 | 69.35 | |
131000101013 | q | 0.00 |
131000101014 | 81.30 | |
131000101015 | 70.55 | |
131000101016 | 69.25 | |
131000101017 | 50.35 | |
131000101018 | 76.05 | |
131000101019 | 73.05 | |
131000101020 | 75.90 | |
131000101021 | 64.45 | |
131000101022 | 68.80 | |
131000101023 | 71.65 | |
131000101024 | 79.15 | |
131000101025 | 75.25 | |
131000101026 | 85.30 | |
131000101027 | 78.65 | |
131000101028 | 72.55 | |
131000101029 | 66.90 | |
131000101030 | 70.75 | |
131000101101 | 87.35 | |
131000101102 | q | 0.00 |
131000101103 | 84.55 | |
131000101104 | 71.60 | |
131000101105 | q | 0.00 |
131000101106 | 74.05 | |
131000101107 | 81.35 | |
131000101108 | 74.80 | |
131000101109 | 62.25 | |
131000101110 | q | 0.00 |
131000101111 | 74.30 | |
131000101112 | 74.65 | |
131000101113 | 79.95 | |
131000101114 | 63.30 | |
131000101115 | 74.00 | |
131000101116 | 75.25 | |
131000101117 | 67.80 | |
131000101118 | 75.00 | |
131000101119 | 72.25 | |
131000101120 | 85.40 | |
131000101121 | 71.60 | |
131000101122 | 55.40 |
毕节市体育局
2024年8月23日
(信息来源:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202408/t20240823_85464215.html)
毕节市体育运动学校2024年招聘工作人员笔试成绩发布有关事宜的公告
查看更多关于毕节市事业单位招聘的信息