附件:贵阳贵安2024年度市直机关公开遴选公务员报名人数情况(截止8月22日19时).xls
贵阳贵安2024年度市直机关公开遴选公务员报名情况(截止8月22日19时) | |||||
序号 | 遴选部门 | 遴选职位 | 职位代码 | 计划遴选人数 | 报考人数 |
1 | 0001贵阳市纪委市监委 | 01工作人员 | 000101 | 2 | 6 |
2 | 0001贵阳市纪委市监委 | 02工作人员 | 000102 | 2 | 8 |
3 | 0002中共贵阳市委组织部 | 01工作人员 | 000201 | 2 | 2 |
4 | 0002中共贵阳市委组织部 | 02工作人员 | 000202 | 1 | 1 |
5 | 0003中共贵阳市委宣传部 | 01工作人员 | 000301 | 2 | 9 |
6 | 0004中共贵阳市委社会工作部 | 01政策法规处工作人员 | 000401 | 1 | 1 |
7 | 0004中共贵阳市委社会工作部 | 02办公室工作人员 | 000402 | 1 | 1 |
8 | 0004中共贵阳市委社会工作部 | 03办公室工作人员 | 000403 | 1 | 2 |
9 | 0005中共贵阳市委政法委员会 | 01内设机构工作人员 | 000501 | 1 | 10 |
10 | 0006中共贵阳市委政策研究室 | 01机关工作人员 | 000601 | 1 | 3 |
11 | 0007中共贵阳市委军民融合发展委员会办公室 | 01产业推进处工作人员 | 000701 | 1 | 1 |
12 | 0008中共贵阳市委老干部局 | 01工作人员 | 000801 | 1 | 1 |
13 | 0009中共贵阳市委党校(贵阳行政学院、贵阳市社会主义学院、中共贵阳市委讲师团) | 01工作人员 | 000901 | 2 | 5 |
14 | 0009中共贵阳市委党校(贵阳行政学院、贵阳市社会主义学院、中共贵阳市委讲师团) | 02工作人员 | 000902 | 1 | 4 |
15 | 0010贵阳市档案馆(市地方志办) | 01工作人员 | 001001 | 1 | 4 |
16 | 0010贵阳市档案馆(市地方志办) | 03工作人员 | 001003 | 1 | 1 |
17 | 0010贵阳市档案馆(市地方志办) | 04工作人员 | 001004 | 1 | 5 |
18 | 0010贵阳市档案馆(市地方志办) | 02工作人员 | 001002 | 2 | 0 |
19 | 0011贵阳市人民代表大会常务委员会机关 | 01行政处副处长 | 001101 | 1 | 7 |
20 | 0011贵阳市人民代表大会常务委员会机关 | 02工作人员 | 001102 | 1 | 4 |
21 | 0012贵阳市人民政府办公厅 | 03工作人员 | 001203 | 1 | 2 |
22 | 0012贵阳市人民政府办公厅 | 01工作人员 | 001201 | 2 | 0 |
23 | 0012贵阳市人民政府办公厅 | 02工作人员 | 001202 | 2 | 0 |
24 | 0013贵阳市人民政府驻北京联络处 | 01工作人员 | 001301 | 2 | 0 |
25 | 0013贵阳市人民政府驻北京联络处 | 02工作人员 | 001302 | 1 | 0 |
26 | 0014贵阳市发展和改革委员会 | 01工作人员 | 001401 | 2 | 1 |
27 | 0014贵阳市发展和改革委员会 | 02工作人员 | 001402 | 1 | 1 |
28 | 0014贵阳市发展和改革委员会 | 03工作人员 | 001403 | 1 | 1 |
29 | 0015贵阳市教育局 | 01机关工作人员 | 001501 | 1 | 1 |
30 | 0016贵阳市科学技术局 | 01工作人员 | 001601 | 1 | 8 |
31 | 0016贵阳市科学技术局 | 02工作人员 | 001602 | 1 | 15 |
32 | 0017贵阳市工业和信息化局 | 01工作人员 | 001701 | 1 | 7 |
33 | 0018贵阳市督办督查局 | 01工作人员 | 001801 | 1 | 1 |
34 | 0019贵阳市财政局 | 01工作人员 | 001901 | 1 | 1 |
35 | 0019贵阳市财政局 | 02工作人员 | 001902 | 1 | 7 |
36 | 0019贵阳市财政局 | 03工作人员 | 001903 | 1 | 1 |
37 | 0020贵阳市市级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 002001 | 1 | 1 |
38 | 0020贵阳市市级财政国库支付中心 | 02工作人员 | 002002 | 1 | 3 |
39 | 0020贵阳市市级财政国库支付中心 | 03工作人员 | 002003 | 1 | 2 |
40 | 0021贵阳市社会保险收付管理中心 | 02社会保险业务经办人员 | 002102 | 1 | 2 |
41 | 0021贵阳市社会保险收付管理中心 | 03社会保险业务经办人员 | 002103 | 1 | 4 |
42 | 0021贵阳市社会保险收付管理中心 | 01社会保险业务经办人员 | 002101 | 1 | 0 |
43 | 0022贵阳市就业与职业技能开发中心 | 01工作人员 | 002201 | 1 | 2 |
44 | 0022贵阳市就业与职业技能开发中心 | 02工作人员 | 002202 | 1 | 1 |
45 | 0022贵阳市就业与职业技能开发中心 | 03工作人员 | 002203 | 1 | 3 |
46 | 0023贵阳市劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 002301 | 1 | 2 |
47 | 0023贵阳市劳动人事争议仲裁院 | 02工作人员 | 002302 | 1 | 3 |
48 | 0024贵阳市住房和城乡建设局 | 01工作人员 | 002401 | 1 | 1 |
49 | 0024贵阳市住房和城乡建设局 | 02工作人员 | 002402 | 1 | 3 |
50 | 0024贵阳市住房和城乡建设局 | 03工作人员 | 002403 | 3 | 16 |
51 | 0025贵阳市交通委员会 | 01工作人员 | 002501 | 1 | 2 |
52 | 0025贵阳市交通委员会 | 02工作人员 | 002502 | 1 | 3 |
53 | 0026贵阳市商务局 | 01工作人员 | 002601 | 2 | 12 |
54 | 0026贵阳市商务局 | 02工作人员 | 002602 | 1 | 1 |
55 | 0027贵阳市卫生健康局 | 01工作人员 | 002701 | 1 | 6 |
56 | 0027贵阳市卫生健康局 | 02工作人员 | 002702 | 1 | 1 |
57 | 0028贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02工作人员 | 002802 | 1 | 3 |
58 | 0028贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01工作人员 | 002801 | 1 | 0 |
59 | 0029贵阳市市场监督管理局经开区分局 | 01工作人员 | 002901 | 1 | 2 |
60 | 0030贵阳市市场监督管理局高新区分局 | 01工作人员 | 003001 | 1 | 1 |
61 | 0031贵阳市市场监督管理局双龙分局 | 02工作人员 | 003102 | 1 | 1 |
62 | 0031贵阳市市场监督管理局双龙分局 | 01工作人员 | 003101 | 1 | 0 |
63 | 0032贵阳市市场监督管理局综保区分局 | 01工作人员 | 003201 | 1 | 3 |
64 | 0032贵阳市市场监督管理局综保区分局 | 02工作人员 | 003202 | 1 | 5 |
65 | 0032贵阳市市场监督管理局综保区分局 | 03工作人员 | 003203 | 1 | 0 |
66 | 0033贵阳市消费者协会 | 01工作人员 | 003301 | 1 | 0 |
67 | 0034贵阳市体育局 | 01工作人员 | 003401 | 1 | 4 |
68 | 0035贵阳市统计局 | 01内设机构工作人员 | 003501 | 1 | 1 |
69 | 0036贵阳市医疗保险费用结算中心 | 01工作人员 | 003601 | 2 | 0 |
70 | 0037贵阳市大数据发展管理局 | 01数据资源处工作人员 | 003701 | 1 | 2 |
71 | 0037贵阳市大数据发展管理局 | 02数字产业处(产业融合处)工作人员 | 003702 | 1 | 7 |
72 | 0038贵阳市林业局 | 01工作人员 | 003801 | 1 | 7 |
73 | 0039贵阳市投资促进局 | 01工作人员 | 003901 | 1 | 5 |
74 | 0040贵阳市住房公积金管理中心 | 01公积金管理工作人员 | 004001 | 1 | 4 |
75 | 0041贵阳市人民政府驻上海联络处 | 01工作人员 | 004101 | 1 | 1 |
76 | 0042贵阳市人民政府政务服务中心 | 02信息处工作人员 | 004202 | 1 | 3 |
77 | 0042贵阳市人民政府政务服务中心 | 01办公室工作人员 | 004201 | 1 | 0 |
78 | 0043贵阳市供销合作社联合社 | 01工作人员 | 004301 | 1 | 2 |
79 | 0043贵阳市供销合作社联合社 | 02工作人员 | 004302 | 1 | 3 |
80 | 0044贵阳市政协办公厅 | 01工作人员 | 004401 | 1 | 2 |
81 | 0045贵阳市智力支边办 | 01工作人员 | 004501 | 1 | 1 |
82 | 0046中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 01一级主任科员及以下工作人员 | 004601 | 1 | 3 |
83 | 0047贵阳市残疾人联合会 | 01办公室工作人员 | 004701 | 1 | 3 |
84 | 0048贵阳市工商业联合会 | 01会员部工作人员 | 004801 | 1 | 4 |
85 | 0049贵阳市计划生育协会 | 01工作人员 | 004901 | 1 | 1 |
86 | 0049贵阳市计划生育协会 | 02工作人员 | 004902 | 1 | 3 |
87 | 0050k8凯发官方app下载贵安新区行政审批局 | 01工作人员 | 005001 | 1 | 0 |
88 | 0051贵阳市老年大学 | 01工作人员 | 005101 | 1 | 2 |
(信息来源:https://www.gysdj.gov.cn/#/detail/zyggdetail?newid=ec7573e78e99798c6b0271f4ac53cad2&existfile=true)
贵阳贵安2024年度市直机关公开遴选公务员报名人数情况(截止8月22日19时)
查看更多关于贵阳市事业单位招聘的信息