2024年黔东南资料及考试消息群:
根据《三穗县2024年社会化服务教师招聘实施方案》的有关规定,报考三穗县2024年社会化服务教师资格审查合格的考生进入面试,现将面试的有关事项通知如下:
一、面试时间
1、2024年8月23日星期五
2、此次面试分上午场、下午场,上午场考生于7:20-7:40入场;下午场考生于12:50-13:10入场(详见附件)
二、面试地点
三穗县青少年校外活动中心(县教育局后面)
三、面试对象
通过三穗县2024年社会化服务教师资格审查合格的人员(详见附件)。
四、面试方式
面试采取说课或试讲方式进行,限时5分钟,准备时间10分钟。
五、面试所需证件
需持本人有效身份证原件进入考场。
六、面试有关事宜
1.面试考生必须按照考试场次时间安排到达指定候考室,抽签决定面试考场及顺序,上午场考生8:00后仍未进入指定候考室的视为自动放弃,取消其面试资格,上午8:00开始面试;下午场考生13:20后仍未进入指定候考室的视为自动放弃,取消其面试资格,下午13:20开始面试。
2.面试公告为网上公告,不再另外电话通知,如考生因未阅公告错过面试的,其后果由考生本人承担。
3.本公告只在三穗县人民政府网(http://www.gzss.gov.cn/)公告栏公告,不再以其他形式另行公告。
咨询电话:0855-4536311
附件1. 三穗县2024年社会化服务教师报名资格审查合格名单、考试场次及入场时间- 三穗县中等职业学校.xlsx
三穗县2024年社会化服务教师报名资格审查合格名单、考试场次及入场时间(三穗职中) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职务 | 报考岗位代码 | 考试场次 | 入场时间 |
1 | 胡菊香 | 女 | 专任教师 | 101 | 上午场 | 7:20-7:40 |
2 | 张雪玲 | 女 | 专任教师 | 101 | 上午场 | 7:20-7:40 |
3 | 张乐乐 | 女 | 专任教师 | 101 | 上午场 | 7:20-7:40 |
4 | 文静 | 女 | 专任教师 | 101 | 上午场 | 7:20-7:40 |
5 | 杨航 | 女 | 专任教师 | 101 | 上午场 | 7:20-7:40 |
6 | 文艳春 | 女 | 专任教师 | 101 | 上午场 | 7:20-7:40 |
7 | 戚波 | 男 | 专任教师 | 102 | 上午场 | 7:20-7:40 |
8 | 刘姗姗 | 女 | 专任教师 | 102 | 上午场 | 7:20-7:40 |
9 | 郑玉春 | 女 | 专任教师 | 102 | 上午场 | 7:20-7:40 |
10 | 雷燕 | 女 | 专任教师 | 102 | 上午场 | 7:20-7:40 |
11 | 杨嘉 | 男 | 专任教师 | 102 | 上午场 | 7:20-7:40 |
12 | 庞棋键 | 男 | 专任教师 | 102 | 上午场 | 7:20-7:40 |
13 | 游慧 | 女 | 专任教师 | 103 | 上午场 | 7:20-7:40 |
14 | 杨土菊 | 女 | 专任教师 | 103 | 上午场 | 7:20-7:40 |
15 | 田应花 | 女 | 专任教师 | 103 | 上午场 | 7:20-7:40 |
16 | 吴柳春 | 女 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
17 | 周岐浩 | 男 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
18 | 吴朝乾 | 男 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
19 | 杨廷臣 | 男 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
20 | 杨青梅 | 女 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
21 | 张穗锦 | 男 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
22 | 王玉福 | 男 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
23 | 杨嘉茜 | 女 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
24 | 王和平 | 女 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
25 | 杨湘 | 女 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
26 | 杨瑞 | 男 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
27 | 何烈江 | 男 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
28 | 姚渊 | 男 | 专任教师 | 104 | 上午场 | 7:20-7:40 |
29 | 秦孝文 | 男 | 专任教师 | 105 | 上午场 | 7:20-7:40 |
30 | 杨乐 | 女 | 专任教师 | 105 | 上午场 | 7:20-7:40 |
31 | 杨慧 | 女 | 专任教师 | 105 | 上午场 | 7:20-7:40 |
32 | 万小芬 | 女 | 专任教师 | 106 | 上午场 | 7:20-7:40 |
33 | 石胜念 | 女 | 专任教师 | 106 | 上午场 | 7:20-7:40 |
34 | 吴宇鸾 | 女 | 专任教师 | 106 | 上午场 | 7:20-7:40 |
35 | 李婷 | 女 | 专任教师 | 106 | 上午场 | 7:20-7:40 |
36 | 龙向灿 | 男 | 专任教师 | 108 | 上午场 | 7:20-7:40 |
37 | 吴华华 | 男 | 专任教师 | 108 | 上午场 | 7:20-7:40 |
38 | 刘柳 | 女 | 专任教师 | 108 | 上午场 | 7:20-7:40 |
39 | 夏克兰 | 女 | 专任教师 | 109 | 上午场 | 7:20-7:40 |
40 | 张爱民 | 女 | 专任教师 | 110 | 上午场 | 7:20-7:40 |
41 | 杨光花 | 女 | 专任教师 | 110 | 上午场 | 7:20-7:40 |
42 | 张桂花 | 女 | 专任教师 | 110 | 上午场 | 7:20-7:40 |
43 | 王苏美 | 女 | 专任教师 | 110 | 上午场 | 7:20-7:40 |
44 | 黄源丽 | 女 | 专任教师 | 111 | 上午场 | 7:20-7:40 |
45 | 张锦毅 | 男 | 专任教师 | 111 | 上午场 | 7:20-7:40 |
46 | 彭丽娜 | 女 | 专任教师 | 112 | 上午场 | 7:20-7:40 |
47 | 吴文兰 | 女 | 专任教师 | 112 | 上午场 | 7:20-7:40 |
48 | 杨钐钐 | 女 | 专任教师 | 113 | 上午场 | 7:20-7:40 |
49 | 陈洁 | 女 | 专任教师 | 113 | 上午场 | 7:20-7:40 |
50 | 赵成英 | 女 | 专任教师 | 113 | 上午场 | 7:20-7:40 |
51 | 邓燕 | 女 | 专任教师 | 113 | 上午场 | 7:20-7:40 |
52 | 陈莎莎 | 女 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
53 | 尚春铼 | 女 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
54 | 李晓苗 | 女 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
55 | 吴永平 | 女 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
56 | 梁微 | 女 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
57 | 吴小倩 | 女 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
58 | 刘慧 | 女 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
59 | 杨宏杭 | 男 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
60 | 代政坤 | 男 | 专任教师 | 114 | 上午场 | 7:20-7:40 |
附件2. 三穗县2024年社会化服务教师报名资格审查合格名单、考试场次及入场时间- 幼儿园专任教师.xlsx
三穗县2024年社会化服务教师报名资格审查合格名单、考试场次及入场时间(幼儿园) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职务 | 报考岗位代码 | 考试场次 | 入场时间 |
1 | 吴宗婷 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
2 | 洪乃珊 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
3 | 肖进 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
4 | 吴泽凤 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
5 | 张婷 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
6 | 姚霞 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
7 | 杨雪 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
8 | 杨笛 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
9 | 张彩虹 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
10 | 黄灿 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
11 | 陈梁玉 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
12 | 符光燕 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
13 | 龙红 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
14 | 王微微 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
15 | 莫秀庭 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
16 | 胡娅 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
17 | 李水云 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
18 | 许雪婷 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
19 | 李亚 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
20 | 李梦月 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
21 | 杨梦竹 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
22 | 刘凯穗 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
23 | 杨帆 | 女 | 专任教师 | 01 | 上午场 | 7:20-7:40 |
24 | 彭小娟 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
25 | 田茂兰 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
26 | 黄婷 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
27 | 符兴菊 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
28 | 潘金玉 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
29 | 吴红慧 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
30 | 吴菊 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
31 | 边子兰 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
32 | 万梅兰 | 女 | 专任教师 | 02 | 上午场 | 7:20-7:40 |
33 | 田维前 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
34 | 张清华 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
35 | 彭泽香 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
36 | 杨远莎 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
37 | 欧萍 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
38 | 潘年燕 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
39 | 粟多菊 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
40 | 邓仕芬 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
41 | 潘盛花 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
42 | 杨发英 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
43 | 黄烈玲 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
44 | 杨明英 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
45 | 杨俊桃 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
46 | 周小云 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
47 | 杨仁慧 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
48 | 蒋昌琼 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
49 | 顾涛 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
50 | 舒琪 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
51 | 杨玉名 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
52 | 蒋念 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
53 | 万佳 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
54 | 龙巧银 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
55 | 陈雨 | 女 | 专任教师 | 03 | 上午场 | 7:20-7:40 |
56 | 罗菁菁 | 女 | 专任教师 | 04 | 上午场 | 7:20-7:40 |
57 | 阮安琴 | 女 | 专任教师 | 05 | 上午场 | 7:20-7:40 |
58 | 杨政美 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
59 | 王常敏 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
60 | 万能静 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
61 | 吴艳丽 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
62 | 王小梅 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
63 | 杨秀园 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
64 | 邰焰 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
65 | 潘丽 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
66 | 杨琴 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
67 | 杨春香 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
68 | 彭莉 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
69 | 周芝璇 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
70 | 杨政芳 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
71 | 杨小红 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
72 | 覃羚 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
73 | 吴晓敏 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
74 | 阳柳姣 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
75 | 姜金凤 | 女 | 专任教师 | 06 | 上午场 | 7:20-7:40 |
76 | 吴洁 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
77 | 唐英 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
78 | 罗双 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
79 | 张先萍 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
80 | 黄燕 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
81 | 蒲玉平 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
82 | 李倩 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
83 | 杨胜兰 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
84 | 李达艳 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
85 | 张小妹 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
86 | 伍丽 | 女 | 专任教师 | 07 | 上午场 | 7:20-7:40 |
87 | 吴兆钎 | 男 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
88 | 张金兰 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
89 | 王水萍 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
90 | 吴苗妙 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
91 | 秦蚯豇 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
92 | 肖江燕 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
93 | 万蓉 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
94 | 梁忠祥 | 男 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
95 | 龙晓镜 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
96 | 杨怀钰 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
97 | 万秀欧 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
98 | 彭先仙 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
99 | 杨静 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
100 | 龙丽莎 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
101 | 吴登美 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
102 | 杨婷婷 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
103 | 龙丽云 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
104 | 余香 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
105 | 何明慧 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
106 | 罗燕 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
107 | 杨章 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
108 | 蒋铭慧 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
109 | 龙小媛 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
110 | 文兴敏 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
111 | 王迪 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
112 | 黄延卿 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
113 | 李杨平 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
114 | 龙琰莎 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
115 | 刘小平 | 女 | 专任教师 | 08 | 上午场 | 7:20-7:40 |
116 | 申秋云 | 女 | 专任教师 | 09 | 上午场 | 7:20-7:40 |
117 | 吴定英 | 女 | 专任教师 | 09 | 上午场 | 7:20-7:40 |
118 | 甘雪娇 | 女 | 专任教师 | 09 | 上午场 | 7:20-7:40 |
119 | 刘明慧 | 女 | 专任教师 | 10 | 上午场 | 7:20-7:40 |
120 | 李安敏 | 女 | 专任教师 | 11 | 下午场 | 12:50-13:10 |
121 | 陆忠娟 | 女 | 专任教师 | 11 | 下午场 | 12:50-13:10 |
122 | 覃堂姚 | 女 | 专任教师 | 11 | 下午场 | 12:50-13:10 |
123 | 郭群 | 女 | 专任教师 | 11 | 下午场 | 12:50-13:10 |
124 | 刘杰 | 女 | 专任教师 | 12 | 下午场 | 12:50-13:10 |
125 | 田琴 | 女 | 专任教师 | 12 | 下午场 | 12:50-13:10 |
126 | 汤红英 | 女 | 专任教师 | 12 | 下午场 | 12:50-13:10 |
127 | 龙兴芝 | 女 | 专任教师 | 13 | 下午场 | 12:50-13:10 |
128 | 杨秀梅 | 女 | 专任教师 | 14 | 下午场 | 12:50-13:10 |
129 | 杨秀碧 | 女 | 专任教师 | 14 | 下午场 | 12:50-13:10 |
130 | 陈庭庭 | 女 | 专任教师 | 15 | 下午场 | 12:50-13:10 |
131 | 杨岑 | 女 | 专任教师 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
132 | 吴玉莹 | 女 | 专任教师 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
133 | 杨馥任 | 女 | 专任教师 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
134 | 黄丹妮 | 女 | 专任教师 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
135 | 万小妹 | 女 | 专任教师 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
136 | 陆慧 | 女 | 专任教师 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
137 | 杨丽玲 | 女 | 专任教师 | 19 | 下午场 | 12:50-13:10 |
138 | 王明杰 | 女 | 专任教师 | 21 | 下午场 | 12:50-13:10 |
139 | 杨海燕 | 女 | 专任教师 | 21 | 下午场 | 12:50-13:10 |
140 | 吴述颖 | 女 | 专任教师 | 22 | 下午场 | 12:50-13:10 |
141 | 向永琴 | 女 | 专任教师 | 24 | 下午场 | 12:50-13:10 |
142 | 杨惠茹 | 女 | 专任教师 | 24 | 下午场 | 12:50-13:10 |
143 | 祝晓燕 | 女 | 专任教师 | 29 | 下午场 | 12:50-13:10 |
144 | 龙建军 | 男 | 专任教师 | 30 | 下午场 | 12:50-13:10 |
145 | 万琼 | 女 | 专任教师 | 30 | 下午场 | 12:50-13:10 |
146 | 万字平 | 女 | 专任教师 | 30 | 下午场 | 12:50-13:10 |
147 | 吴玉 | 女 | 专任教师 | 30 | 下午场 | 12:50-13:10 |
148 | 龚祥颜 | 女 | 专任教师 | 30 | 下午场 | 12:50-13:10 |
149 | 张四妹 | 女 | 专任教师 | 31 | 下午场 | 12:50-13:10 |
150 | 周灿燕 | 女 | 专任教师 | 31 | 下午场 | 12:50-13:10 |
151 | 吴云 | 女 | 专任教师 | 31 | 下午场 | 12:50-13:10 |
152 | 何冬琴 | 女 | 专任教师 | 31 | 下午场 | 12:50-13:10 |
153 | 吴明秀 | 女 | 专任教师 | 31 | 下午场 | 12:50-13:10 |
154 | 李茂云 | 女 | 专任教师 | 31 | 下午场 | 12:50-13:10 |
155 | 胡洪敏 | 女 | 专任教师 | 32 | 下午场 | 12:50-13:10 |
156 | 唐友敏 | 女 | 专任教师 | 32 | 下午场 | 12:50-13:10 |
157 | 杨宜 | 女 | 专任教师 | 33 | 下午场 | 12:50-13:10 |
158 | 刘菊 | 女 | 专任教师 | 35 | 下午场 | 12:50-13:10 |
159 | 李萍 | 女 | 专任教师 | 35 | 下午场 | 12:50-13:10 |
160 | 万桃英 | 女 | 专任教师 | 35 | 下午场 | 12:50-13:10 |
161 | 万光燕 | 女 | 专任教师 | 35 | 下午场 | 12:50-13:10 |
162 | 万涛 | 女 | 专任教师 | 39 | 下午场 | 12:50-13:10 |
163 | 龙根花 | 女 | 专任教师 | 39 | 下午场 | 12:50-13:10 |
附件3. 三穗县2024年社会化服务教师报名资格审查合格名单、考试场次及入场时间 - 幼儿园保育员.xlsx
三穗县2024年社会化服务教师报名资格审查合格名单、考试场次及入场时间(幼儿园) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职务 | 报考岗位代码 | 考试场次 | 入场时间 |
1 | 张忠芝 | 女 | 保育员 | 03 | 下午场 | 12:50-13:10 |
2 | 向明敏 | 女 | 保育员 | 03 | 下午场 | 12:50-13:10 |
3 | 刘燕 | 女 | 保育员 | 03 | 下午场 | 12:50-13:10 |
4 | 李林 | 女 | 保育员 | 03 | 下午场 | 12:50-13:10 |
5 | 粟雪花 | 女 | 保育员 | 03 | 下午场 | 12:50-13:10 |
6 | 王靖圆 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
7 | 杨娟 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
8 | 杨昌亲 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
9 | 张秀宝 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
10 | 唐晨露 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
11 | 杨茜 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
12 | 龙偲琪 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
13 | 文红欢 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
14 | 邰丹 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
15 | 杨光琼 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
16 | 杨金露 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
17 | 杨恒 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
18 | 潘年凤 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
19 | 杨静 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
20 | 艾登霞 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
21 | 向根琼 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
22 | 杨荣 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
23 | 吴绪香 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
24 | 杨佳英 | 女 | 保育员 | 08 | 下午场 | 12:50-13:10 |
25 | 唐雨 | 女 | 保育员 | 10 | 下午场 | 12:50-13:10 |
26 | 彭永菊 | 女 | 保育员 | 10 | 下午场 | 12:50-13:10 |
27 | 杨代永 | 女 | 保育员 | 10 | 下午场 | 12:50-13:10 |
28 | 何万美 | 女 | 保育员 | 11 | 下午场 | 12:50-13:10 |
29 | 陈杨 | 女 | 保育员 | 11 | 下午场 | 12:50-13:10 |
30 | 王树会 | 女 | 保育员 | 11 | 下午场 | 12:50-13:10 |
31 | 舒佳 | 女 | 保育员 | 12 | 下午场 | 12:50-13:10 |
32 | 侯红艳 | 女 | 保育员 | 12 | 下午场 | 12:50-13:10 |
33 | 王娇娇 | 女 | 保育员 | 12 | 下午场 | 12:50-13:10 |
34 | 姚茂梅 | 女 | 保育员 | 13 | 下午场 | 12:50-13:10 |
35 | 万照永 | 女 | 保育员 | 13 | 下午场 | 12:50-13:10 |
36 | 徐银桃 | 女 | 保育员 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
37 | 吴春三 | 女 | 保育员 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
38 | 刘丹 | 女 | 保育员 | 17 | 下午场 | 12:50-13:10 |
39 | 杨俊燕 | 女 | 保育员 | 22 | 下午场 | 12:50-13:10 |
40 | 杜桂燕 | 女 | 保育员 | 22 | 下午场 | 12:50-13:10 |
41 | 杨和平 | 女 | 保育员 | 22 | 下午场 | 12:50-13:10 |
42 | 邹平 | 女 | 保育员 | 26 | 下午场 | 12:50-13:10 |
43 | 周锡明 | 女 | 保育员 | 27 | 下午场 | 12:50-13:10 |
44 | 吴秋香 | 女 | 保育员 | 29 | 下午场 | 12:50-13:10 |
45 | 姚祖珍 | 女 | 保育员 | 29 | 下午场 | 12:50-13:10 |
46 | 张美 | 女 | 保育员 | 30 | 下午场 | 12:50-13:10 |
47 | 万木英 | 女 | 保育员 | 30 | 下午场 | 12:50-13:10 |
48 | 万金柳 | 女 | 保育员 | 31 | 下午场 | 12:50-13:10 |
49 | 郭朝琼 | 女 | 保育员 | 34 | 下午场 | 12:50-13:10 |
50 | 赵彩芝 | 女 | 保育员 | 39 | 下午场 | 12:50-13:10 |
附件4.报名情况及岗位需求一览表.xlsx
报名情况及岗位需求一览表 | |||||||
序号 | 乡镇(街道 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 专任教师/保育员 | 招聘数 | 报名人数 | 备注 |
1 | 城区 | 三穗县中等职业学校 | 101 | 专任教师 | 5 | 6 | |
2 | 三穗县中等职业学校 | 102 | 专任教师 | 5 | 6 | ||
3 | 三穗县中等职业学校 | 103 | 专任教师 | 5 | 3 | ||
4 | 三穗县中等职业学校 | 104 | 专任教师 | 2 | 13 | ||
5 | 三穗县中等职业学校 | 105 | 专任教师 | 2 | 3 | ||
6 | 三穗县中等职业学校 | 106 | 专任教师 | 2 | 4 | ||
7 | 三穗县中等职业学校 | 108 | 专任教师 | 5 | 3 | ||
8 | 三穗县中等职业学校 | 109 | 专任教师 | 1 | 1 | ||
9 | 三穗县中等职业学校 | 110 | 专任教师 | 1 | 4 | ||
10 | 三穗县中等职业学校 | 111 | 专任教师 | 1 | 2 | ||
11 | 三穗县中等职业学校 | 112 | 专任教师 | 1 | 2 | ||
12 | 三穗县中等职业学校 | 113 | 专任教师 | 1 | 4 | ||
13 | 三穗县中等职业学校 | 114 | 专任教师 | 2 | 9 | ||
14 | 城区 | 三穗县示范幼儿园 | 01 | 专任教师 | 20 | 23 | |
15 | 三穗县第二幼儿园 | 02 | 专任教师 | 11 | 9 | ||
16 | 三穗县第三幼儿园 | 03 | 专任教师 | 16 | 23 | ||
保育员 | 1 | 5 | |||||
17 | 三穗县第四幼儿园 | 04 | 专任教师 | 1 | 1 | ||
18 | 三穗县第五幼儿园 | 05 | 专任教师 | 1 | 1 | ||
19 | 三穗县第六幼儿园 | 06 | 专任教师 | 20 | 18 | ||
20 | 三穗县第七幼儿园 | 07 | 专任教师 | 21 | 11 | ||
21 | 三穗县第八幼儿园 | 08 | 专任教师 | 23 | 29 | ||
保育员 | 4 | 19 | |||||
22 | 武笔街道 | 三穗县青洞幼儿园 | 09 | 专任教师 | 3 | 3 | |
23 | 三穗县桥头幼儿园 | 10 | 专任教师 | 3 | 1 | ||
保育员 | 1 | 3 | |||||
24 | 长吉镇 | 三穗县长吉镇中心幼儿园 | 11 | 专任教师 | 4 | 4 | |
保育员 | 3 | 3 | |||||
25 | 三穗县长吉镇新盘幼儿园 | 12 | 专任教师 | 5 | 3 | ||
保育员 | 2 | 3 | |||||
26 | 三穗县长吉镇赤瓦幼儿园 | 13 | 专任教师 | 3 | 1 | ||
保育员 | 1 | 2 | |||||
27 | 三穗县长吉镇烧巴幼儿园 | 14 | 专任教师 | 1 | 2 | ||
